Lagun American Turnmaster 36" x 60-240" Heavy Duty Precision Lathe, Model LS-36 - NEW
Technical Specs
Catalog ItemNo
Description
Lagun American Turnmaster 36" x 60-240" Heavy Duty Precision Lathe, Model LS-36 - NEW
4211017
| Model | LS – 36” |
| Capacity | |
| Swing over bed | 36.50” (930 mm) |
| Swing over cross slide | 27.50” (700 mm) |
| Swing through gap | 47” (1200 mm) |
| Gap length | 12” (304 mm) |
| Bed width | 18 1/8” (460 mm) |
| Centers distance | 60” to 280” (1500 to 7000 mm) |
| Headstock | |
| Spindle nose, standard | D1-11 Nose (Opt. A2-8) |
| Spindle Sleeve | MT# 5 for D1-11 & A2-8; MT# 6 |
| Spindle bore | 4.14” (105 mm)/ |
| Optional: 6.02” (153 mm) A2-11 Nose | |
| Spindle speeds, no. | 12 steps, 15 TO 1000 RPM/ |
| Spindle speed range | |
| Low | 15-25-40-55 RPM |
| Medium | 70-115-160-230 RPM |
| High | 340 - 550 - 780 - 1000 RPM |
| Carriage | |
| Cross Slide Travel | 16.50” (425 mm) |
| Compound Travel | 10” (250 mm) |
| Threads and Feed | |
| Leadscrew diameter | 1.75” x 2 TPI (45 mm) |
| Inch thread No & Range. | 36 e/a from 2 to 28 TPI, |
| D.P. Threads No & Range | 36 e/a from 4 to 56 D.P. |
| Metric thread range & no. | 38 e/a from 0.8 to 14 mm, |
| Module Peach threads | 24 e/a from 0.5 to 7 M.P. |
| Longitudinal feed range | .002 to .0276 IPR (0.05 to 0.7 mm) |
| Cross feed range | .001 to .0136 IPR (0.025 to 0.35 mm) |
| Rapid Traverse (option) | |
| Longitudinal | 146 IPM (3.7 M / min) |
| Cross | 72 IPM (1.85 / min) |
| Cross slides travel | 16.50” (425 mm) |
| Top slide travel | 10” (250 mm) |
| Tailstock | |
| Tailstock quill diameter | 4” (105 mm) |
| Tailstock center taper | No. 6 MT |
| Quill traverse | 9” (230 mm) |
| Quill hand feed ratio | (2-speed) 1:1 & 4:1 |
| Motor | |
| Main drive motor (Constant) | 25 HP |
| Coolant pump | 0.25 HP (0.19 kW) |
REF: 000732
